Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Fatto in porcellana |
---|---|
Marca: | mingtai |
Certificazione: | iso sgs |
Numero di modello: | 3000 serie |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
Prezzo: | 2900-3300 usd per ton |
Imballaggi particolari: | imballaggio di serie o come requisito |
Tempi di consegna: | 5-15days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 3000 tonnellate all'anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Grado: | 3000 serie | Diametro: | 5mm-2500mm o come la richiesta del cliente |
---|---|---|---|
Lunghezza: | 10mm-12000mm o come richiesto | Norma: | ASTM, JIS, SUS, en, BACCANO, GB, ecc |
trattamento di superficie: | Ricoperto, impresso, spazzolato, lucidato, anodizzato, ecc | Applicazione: | Industria, costruzione |
Tolleranza: | ±1% | Servizio dell'OEM: | Perforato, tagliando dimensione speciale, facente planarità, trattamento di superficie, ecc |
Evidenziare: | 3105 barre piane del metallo di alluminio,3105 barre piane ASTM del metallo di alluminio,3105 barra piana di alluminio di JIS 10mm |
Descrizione di prodotto
3105 lunghezze su misura taglienti resistenti alla corrosione Antivari piano di alluminio per industria
Descrizione
Rod di alluminio/Antivari | ||
1 | Norma di produzione | ASTM, JIS, GB, ecc |
2 | Materiale | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | Diametro | 5mm-2500mm o come la richiesta del cliente |
4 | Lunghezza | 10mm-12000mm o come la richiesta del cliente |
5 | Superficie | Ricoperto, impresso, spazzolato, lucidato, anodizzato, ecc |
6 | Servizio dell'OEM | Perforato, tagliando dimensione speciale, facente planarità, trattamento di superficie, ecc |
7 | Payterm | Ex-lavoro, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR, ecc |
8 | Pagamento | T/T, L/C, Western Union, ecc |
9 | Termine di consegna | Entro 3 giorni per la nostra dimensione di riserva, 15-20days per la nostra produzione |
10 | Pacchetto |
Imballaggio di serie dell'esportazione: scatola di legno impacchettata, vestito per tutti i tipi di trasporto, o essere richiesto |
11 | MOQ | 200kg |
12 | Campione | Libero e disponibile |
13 | Qualità | Certificato della prova, JB/T9001C, ISO9001, SGS, TVE |
14 | Esportazione a | L'Irlanda, Singapore, Indonesia, Ucraina, Arabia Saudita, Spagna, Canada, U.S.A., Brasile, Tailandia, Corea, L'India, l'Egitto, il Kuwait, l'Oman, il Vietnam, il Sudafrica, il Dubai, l'Inghilterra, l'Olanda, la Russia, ecc |
15 | Applicazione | La costruzione archivata, spedisce l'edilizia, campi della decorazione, dell'industria, di fabbricazione, del macchinario e dell'hardware, ecc |
Lo scopo finale della fusione e del processo fondente è di produrre i coni retinici di alluminio che soddisfanno le richieste e di produrre questi
INTRODUZIONE DELLA SOCIETÀ
Con abilità potente di R & S e l'inseguimento di qualità eccellente, dopo che più di 20 anni di disposizione del mercato, vendite del prodotto di TGAL coprono più di 20 province in tutta la nazione ed esportatore a più di 30 paesi e regioni nel mondo.
Entri nel vostro messaggio